高低溫交變濕熱試驗箱技術參數
2009/7/2
[5068]
高低溫交變濕熱試驗箱執行與滿足標準:
GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件
GB/T10586-2006 濕熱試驗箱技術條件
GB/T2423.22-2002高低溫試驗
GB/T2423.4-2008交變濕熱試驗
GB/T2423.34-2005溫濕度組合循環試驗
GBJ150.9-86濕熱試驗
主要規格技術參數
| 型號 | SDJ401F | SDJ402F | SDJ405F | SDJ410F | SDJ701F | SDJ702F | SDJ705F | SDJ710F | |
| 電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||||||||
| 功率(kw) | 5 | 5.5 | 8.5 | 11 | 6.5 | 9.5 | 10 | 16.5 | |
| 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | ||||||||
| 工作環境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||||||||
| 性 | 溫度/濕度范圍 | 40℃~ 100℃/30%~ 98%RH | -70℃~ 100℃/30%~ 98%RH | ||||||
| 溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||||||||
| 溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 能 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 濕度偏差 | 2%RH,-3%RH | ||||||||
| 升溫時間 | 室溫~ 100℃ 80分鐘內 | 室溫~ 100℃ 80分鐘內 | |||||||
| 降溫時間 | 20℃~-40℃ 90分鐘內 | 20℃~-70℃ 100分鐘內 | |||||||
| 材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |||||||
| 內膽材料 | 不銹鋼 | ||||||||
| 保濕材料 | 硬質聚胺脂泡沫材料 | ||||||||
| 制 冷 系 統 | 制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||||||
| 加熱器 | 鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||
| 鼓風機 | 離心風機 | ||||||||
| 門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼 鎧裝 加熱器(淺水盤加濕方式) | ||||||||
| 供水方式 | 電磁泵式供水方式 | ||||||||
| 水箱 | 內置式水箱(20L) | ||||||||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
| 控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||||||
| 工作室容積(L) | 120 | 210 | 504 | 1000 | 120 | 210 | 504 | 1000 | |
| 內尺寸(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | |
| 外尺寸(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | |
| 安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | ||||||||
| 標準配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節能燈 | ||||||||
| 選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 | ||||||||
- 上一篇:CTP4003高低溫試驗箱標準文檔
- 下一篇:SH02GDA藥品穩定性實驗箱說明書

